На главную

Вы здесь впервые
Вы наш клиент
О компании
Услуги
Сеть
Вопросы и ответы
Вы принимаете решения Вы наш агент
Вы IT-специалист
Карта сайтаsales@siberia.net

ЗАО «Магистраль Телеком»,
630099, г. Новосибирск, ул. Ленина 12, 12 этаж,
тел./факс: 334-09-09, е-mail: sales@siberia.net

Сделано в Инетре
inetra.ru

Прайс


01.08.2005
ТАРИФЫ на услуги междугородней связи по предоплаченным картам "низкая такса"
Коды Направления Такса с 8-00 по 17-59 (руб с НДС) Такса с 18-00 по 7-59 (руб с НДС)
7: Москва 2,50р. 1,50р.
7: Санкт-Петербург 2,50р. 1,50р.
7: звонки по России: 3,50р. 3,00р.
- СНГ, кроме: 8,00р. 8,00р.
375:172, 175 Минск 9,00р. 9,00р.
375 Белоруссия 10,00р. 10,00р.
375 29 Белоруссия мобильн. 10,00р. 10,00р.
372-5 Эстония мобильн. 12,00р. 12,00р.
994 50, 55 Азербайджан мобильн. 10,00р. 10,00р.
374 9 Армения мобильн. 10,00р. 10,00р.
61 Австралия 4,50р. 4,00р.
61:хх Австралия мобильн. 10,00р. 10,00р.
43 Австрия 4,50р. 4,00р.
43:ххх Австрия мобильн. 10,00р. 10,00р.
355 Албания 8,00р. 8,00р.
355:38 Албания мобильн. 12,00р. 12,00р.
213 Алжир 8,00р. 8,00р.
213:61 Алжир мобильн. 6,00р. 6,00р.
1907 Аляска 4,50р. 4,00р.
1264 Ангилья 12,00р. 12,00р.
244 Ангола 10,00р. 10,00р.
2449:1,5 Ангола мобильн. 12,00р. 12,00р.
376 Андорра 4,50р. 4,00р.
3763 Андорра мобильн. 10,00р. 10,00р.
672 Антарктика 10,00р. 10,00р.
67210 Антарктика (Дэвис) 10,00р. 10,00р.
67212 Антарктика (Кейси) 10,00р. 10,00р.
67213 Антарктика (Станция Макуари) 10,00р. 10,00р.
67211 Антартика (Моусон) 10,00р. 10,00р.
1268 Антигуа и Барбуда 10,00р. 10,00р.
1268:ххх Антигуа мобильн. 10,00р. 10,00р.
54 Аргентина 4,50р. 4,00р.
54:хх; 54:ххх Аргентина мобильн. 8,00р. 8,00р.
297 Аруба 10,00р. 10,00р.
297:9 Аруба мобильн. 10,00р. 10,00р.
247 Асенсьон о-в (о-в Вознесения) 30,00р. 30,00р.
93 Афганистан 30,00р. 30,00р.
93:70 Афганистан мобильн. 47,00р. 47,00р.
1242 Багамы 8,00р. 8,00р.
34 Балерикс (Испания) 4,50р. 4,00р.
880 Бангладеш 8,00р. 8,00р.
880:хх Бангладеш мобильн. 10,00р. 10,00р.
1246 Барбадос 10,00р. 10,00р.
1246:ххх Барбадос мобильн. 16,00р. 16,00р.
973 Бахрейн 10,00р. 10,00р.
973:хх; ххх Бахрейн мобильн. 10,00р. 10,00р.
501 Белиз 47,00р. 47,00р.
50191 Белиз мобильн. 47,00р. 47,00р.
32 Бельгия 4,50р. 4,00р.
32:ххх Бельгия мобильн. 12,00р. 12,00р.
229 Бенин 47,00р. 47,00р.
229:хх Бенин мобильн. 47,00р. 47,00р.
1441 Бермуды 8,00р. 8,00р.
359 Болгария 5,00р. 5,00р.
359:хх Болгария мобильн. 10,00р. 10,00р.
591 Боливия 10,00р. 10,00р.
591:хх Боливия мобильн. 10,00р. 10,00р.
387 Босния/Герцеговина 8,00р. 8,00р.
38766 Босния/Герцеговина мобильн. 10,00р. 10,00р.
267 Ботсвана 8,00р. 8,00р.
267:71, 72 Ботсвана мобильн. 10,00р. 10,00р.
55 Бразилия 4,50р. 4,00р.
55:ххх Бразилия мобильн. 10,00р. 10,00р.
673 Бруней 8,00р. 8,00р.
6738 Бруней мобильн. 10,00р. 10,00р.
226 Буркина-Фасо мобильн. 16,00р. 16,00р.
2262:х Буркина-Фасо мобильн. 16,00р. 16,00р.
257 Бурунди 10,00р. 10,00р.
257:29, 9 Бурунди мобильн. 10,00р. 10,00р.
975 Бутан 10,00р. 10,00р.
975:хх Бутан мобильн. 47,00р. 47,00р.
678 Вануату 30,00р. 30,00р.
678:8 Вануату мобильн. 47,00р. 47,00р.
36 Венгрия 4,50р. 4,00р.
36:хх Венгрия мобильн. 10,00р. 10,00р.
58 Венесуэлла 10,00р. 10,00р.
58:ххх Венесуэлла мобильн. 47,00р. 47,00р.
1284 Виргинские ос-ва Великобритания/Тортола 10,00р. 10,00р.
1340 Виргинские ос-ва, США 4,50р. 4,00р.
612 1 Внешняя Австралийская территория 26,00р. 26,00р.
6729 Восточный Тимор 47,00р. 47,00р.
84 Вьетнам 26,00р. 26,00р.
84:хх Вьетнам мобильн. 26,00р. 26,00р.
241 Габон 10,00р. 10,00р.
241:хх Габон мобильн. 10,00р. 10,00р.
1808 Гавайи 4,50р. 4,00р.
509 Гаити 47,00р. 47,00р.
509:ххх Гаити мобильн. 14,00р. 14,00р.
220 Гамбия 16,00р. 16,00р.
220:9 Гамбия мобильн. 18,00р. 18,00р.
233 Гана 10,00р. 10,00р.
233:хх Гана мобильн. 10,00р. 10,00р.
590 Гваделупа 10,00р. 10,00р.
590:хх Гваделупа мобильн. 10,00р. 10,00р.
502 Гватемала 47,00р. 47,00р.
502:хх;ххх Гватемала мобильн. 8,00р. 8,00р.
224 Гвинея 8,00р. 8,00р.
245 Гвинея-Биссау 30,00р. 30,00р.
49 Германия 4,50р. 4,00р.
49: Германия мобильн. 10,00р. 10,00р.
350 Гибралтар 6,00р. 6,00р.
350:хх Гибралтар мобильн. 14,00р. 14,00р.
882, 8819 ГлобалСтар/Спутник 47,00р. 47,00р.
504 Гондурас 18,00р. 18,00р.
504:9 Гондурас мобильн. 16,00р. 16,00р.
852 Гон-Конг 4,50р. 4,00р.
852:17,48,49,6,9 Гон-Конг мобильн. 4,50р. 4,00р.
379 город Ватикан 4,50р. 4,00р.
1473 Гренада 10,00р. 10,00р.
1473:408 Гренада мобильн. 10,00р. 10,00р.
299 Гренландия 16,00р. 16,00р.
299:49, 5 Гренландия мобильн. 30,00р. 30,00р.
30 Греция 4,50р. 4,00р.
30:хх Греция мобильн. 10,00р. 10,00р.
1671 Гуам 8,00р. 8,00р.
1671:777 Гуам мобильн. 12,00р. 12,00р.
592 Гуана 40,00р. 40,00р.
592:ххх Гуана мобильн. 14,00р. 14,00р.
45 Дания 4,50р. 4,00р.
45:хх Дания мобильн. 10,00р. 10,00р.
243 Дем. Респ-ка Конго (Заир) 20,00р. 20,00р.
243:81, 88 Дем. Респ-ка Конго мобильн/Заир 12,00р. 12,00р.
253 Джибути 20,00р. 20,00р.
253:80 Джибути мобильн. 20,00р. 20,00р.
246 Диего Гарсия 30,00р. 30,00р.
1767 Доминика 10,00р. 10,00р.
1767:235, 245 Доминика мобильн. 10,00р. 10,00р.
1809 Доминиканская респ-ка 6,00р. 6,00р.
1809:ххх Доминиканская респ-ка мобильн. 8,00р. 8,00р.
20 Египет 10,00р. 10,00р.
20:хх Египет мобильн. 10,00р. 10,00р.
260 Замбия 8,00р. 8,00р.
260:ххх Замбия мобильн. 8,00р. 8,00р.
263 Зимбабве 6,00р. 6,00р.
263:хх Зимбабве мобильн. 12,00р. 12,00р.
972 Израиль 4,50р. 4,00р.
972:5, 67 Израиль мобильн. 6,00р. 6,00р.
972:хх Израиль Палестина 4,50р. 4,00р.
91 Индия 16,00р. 16,00р.
9198 Индия мобильн. 14,00р. 14,00р.
62 Индонезия 6,00р. 6,00р.
62:821,816 Индонезия мобильн. 8,00р. 8,00р.
962 Иордан 10,00р. 10,00р.
9626 Иордан Амман 10,00р. 10,00р.
962:79, 74, 77 Иордан мобильн. 8,00р. 8,00р.
964 Ирак 26,00р. 26,00р.
98 Иран 8,00р. 8,00р.
98:911 Иран мобильн. 8,00р. 8,00р.
353 Ирландия 4,50р. 4,00р.
353:хх Ирландия мобильн. 10,00р. 10,00р.
354 Исландия 4,50р. 4,00р.
354:ххх Исландия мобильн. 8,00р. 8,00р.
34 Испания 4,50р. 4,00р.
34:хx Испания мобильн. 12,00р. 12,00р.
39 Италия 4,50р. 4,00р.
39:хх;ххх Италия мобильн. 10,00р. 10,00р.
967 Йемен Арабск. Респ-ка 30,00р. 30,00р.
967:79 Йемен Арабск. Респ-ка мобильн. 30,00р. 30,00р.
969 Йемен народн. Респ-ка 40,00р. 40,00р.
1345 Каймановы острова 8,00р. 8,00р.
134:916 Каймановы острова мобильн. 10,00р. 10,00р.
855 Камбоджа 26,00р. 26,00р.
8551 Камбоджа мобильн. 20,00р. 20,00р.
237 Камерун 16,00р. 16,00р.
237:7, 9 Камерун мобильн. 47,00р. 47,00р.
1:ххх Канада 4,50р. 4,00р.
974 Катар 16,00р. 16,00р.
974:хх Катар мобильн. 18,00р. 18,00р.
238 Кейп Верде 20,00р. 20,00р.
238:хх Кейп Верде мобильн. 30,00р. 30,00р.
254 Кения 12,00р. 12,00р.
254:71, 72, 733 Кения мобильн. 16,00р. 16,00р.
2542 Кения Найроби 12,00р. 12,00р.
357 Кипр 4,50р. 4,00р.
3579 Кипр мобильн. 10,00р. 10,00р.
686 Кирибати/ос-в Гилберт 40,00р. 40,00р.
686:30 Кирибати/ос-в Гилберт мобильн. 47,00р. 47,00р.
86 Китай 3,00р. 3,00р.
86:хх;ххх Китай мобильн. 3,00р. 3,00р.
57 Колумбия 8,00р. 8,00р.
57:хх Колумбия мобильн. 6,00р. 6,00р.
269:7 Коморос 16,00р. 16,00р.
242 Конго 10,00р. 10,00р.
242:4, 5, 6, 7 Конго мобильн. 47,00р. 47,00р.
850 Корея Северная 30,00р. 30,00р.
82 Корея Южная 4,50р. 4,00р.
82:11,16,17,18,19 Корея Южная мобильн. 6,00р. 5,00р.
506 Коста Рика 8,00р. 8,00р.
506:3, 283 ,284 Коста Рика мобильн. 6,00р. 5,00р.
225 Кот д'Ивуар/Побережье Слон. Кости 14,00р. 14,00р.
225:0 Кот д'Ивуар/Побережье Слон. Кости мобильн. 10,00р. 10,00р.
53 Куба 47,00р. 47,00р.
53:ххх Куба мобильн. 47,00р. 47,00р.
965 Кувейт 8,00р. 8,00р.
965:2,6,9 Кувейт мобильн. 10,00р. 10,00р.
856 Лаос 20,00р. 20,00р.
856:20 Лаос мобильн. 20,00р. 20,00р.
961 Лебанон 10,00р. 10,00р.
9613 Лебанон мобильн. 12,00р. 12,00р.
266 Лесото 8,00р. 8,00р.
266:85, 86 Лесото мобильн. 8,00р. 8,00р.
231 Либерия 47,00р. 47,00р.
231:28 Либерия мобильн. 47,00р. 47,00р.
218 Либия 10,00р. 10,00р.
218:91 Либия мобильн. 10,00р. 10,00р.
423 Лихтенштейн 4,50р. 4,00р.
423:5, 6, 7 Лихтенштейн мобильн. 6,00р. 6,00р.
352 Люксембург 4,50р. 4,00р.
352:хх Люксембург мобильн. 8,00р. 8,00р.
222 Мавритания 14,00р. 14,00р.
222:3, 4 Мавритания мобильн. 12,00р. 12,00р.
261 Мадагаскар 16,00р. 16,00р.
261:30, 31, 32, 33 Мадагаскар мобильн. 14,00р. 14,00р.
853 Макал/Аомин 10,00р. 10,00р.
8536 Макао мобильн. 6,00р. 6,00р.
389 Македония 12,00р. 12,00р.
389:70 Македония мобильн. 14,00р. 14,00р.
265 Малави 8,00р. 8,00р.
265:8, 9 Малави мобильн. 8,00р. 8,00р.
60 Малайзия 4,50р. 4,00р.
601 Малайзия мобильн. 4,50р. 4,00р.
223 Мали 16,00р. 16,00р.
223:70, 74, 75 Мали мобильн. 18,00р. 18,00р.
960 Мальдивские острова 20,00р. 20,00р.
960:77 Мальдивские острова мобильн. 26,00р. 26,00р.
356 Мальта 8,00р. 8,00р.
3569 Мальта мобильн. 14,00р. 14,00р.
596 Мартиник (Фр. Антильские о-ва) 10,00р. 10,00р.
596: хх Мартиник (Фр. Антильские о-ва) мобильн. 26,00р. 26,00р.
230 Мауритус 18,00р. 18,00р.
230:25 Мауритус мобильн. 16,00р. 16,00р.
52 Мексика 8,00р. 8,00р.
52:ххх Мексика Зона 2 8,00р. 8,00р.
691 Микронезия 30,00р. 30,00р.
258 Мозамбик 14,00р. 14,00р.
2581 Мозамбик Мапуто 14,00р. 14,00р.
377 Монако 4,50р. 4,00р.
377:44, 45 Монако Косово мобильн. 10,00р. 10,00р.
377:4,6 Монако мобильн. 8,00р. 8,00р.
976 Монголия 16,00р. 16,00р.
976:95, 96, 99 Монголия мобильн. 16,00р. 16,00р.
1664 Монтсеррат 16,00р. 16,00р.
1664:492 Монтсеррат мобильн. 16,00р. 16,00р.
212 Морокко (212) 47,00р. 47,00р.
212:6 Морокко мобильн. 16,00р. 16,00р.
95 Мьянмар (Бирма) 26,00р. 26,00р.
959 Мьянмар (Бирма) мобильн. 40,00р. 40,00р.
269:6 Мэйотт 18,00р. 18,00р.
2696:5, 6, 7, 8, 9 Мэйотт мобильн. 20,00р. 20,00р.
264 Намибия 8,00р. 8,00р.
264: ххх Намибия мобильн. 8,00р. 8,00р.
977 Непал 20,00р. 20,00р.
977:хх Непал мобильн. 40,00р. 40,00р.
227 Нигер 14,00р. 14,00р.
227:90 Нигер мобильн. 47,00р. 47,00р.
234 Нигерия 18,00р. 18,00р.
234:90 Нигерия мобильн. 16,00р. 16,00р.
31 Нидерланды 4,50р. 4,00р.
31:ххх Нидерланды мобильн. 10,00р. 10,00р.
505 Никарагуа 16,00р. 16,00р.
505:хх Никарагуа 8,00р. 8,00р.
683 Ниуэ 40,00р. 40,00р.
687 Нов. Каледония 16,00р. 16,00р.
6878:х Нов. Каледония мобильн. 47,00р. 47,00р.
64 Новая Зеландия 4,50р. 4,00р.
64:хх Новая Зеландия мобильн. 12,00р. 12,00р.
47 Норвегия 4,50р. 4,00р.
47:4,9 Норвегия мобильн. 8,00р. 8,00р.
6199 Норфолк острова 16,00р. 16,00р.
971:50 ОАЭ мобильн. 10,00р. 10,00р.
971 Объединенные Арабские Эмираты 10,00р. 10,00р.
978 Объединенные Арабские Эмираты 26,00р. 26,00р.
979 Объединенные Арабские Эмираты 26,00р. 26,00р.
5639 О-в Пасхи 16,00р. 16,00р.
6982 О-в Питкэрн 47,00р. 47,00р.
672 о-ва Кристмас (Кокосовы) 8,00р. 8,00р.
682 О-ва Кука 30,00р. 30,00р.
682:55 О-ва Кука мобильн. 47,00р. 47,00р.
968 Оман 16,00р. 16,00р.
968:хх Оман мобильн. 20,00р. 20,00р.
692 Ос-в Маршалл 20,00р. 20,00р.
92 Пакистан 16,00р. 16,00р.
92:ххх Пакистан мобильн. 16,00р. 16,00р.
680 Палау 18,00р. 18,00р.
970 Палестина 4,50р. 4,00р.
97:259 Палестина мобильн. 8,00р. 8,00р.
507 Панама 8,00р. 8,00р.
507:6,8 Панама мобильн. 14,00р. 14,00р.
675 Папуа Новая Гвинея 14,00р. 14,00р.
675:69 Папуа Новая Гвинея мобильн. 14,00р. 14,00р.
595 Парагвай 18,00р. 18,00р.
595:9 Парагвай мобильн. 10,00р. 10,00р.
51 Перу 8,00р. 8,00р.
51:хх Перу мобильн. 10,00р. 10,00р.
48 Польша 4,50р. 4,00р.
48:ххх Польша мобильн. 10,00р. 10,00р.
351 Португалия 4,50р. 4,00р.
351:хх Португалия мобильн. 12,00р. 12,00р.
1787 Пуэрто Рико 4,50р. 4,00р.
674 Респ-ка Науру 30,00р. 30,00р.
674:ххх Респ-ка Науру мобильн. 47,00р. 47,00р.
262 Реюньон ос-в 8,00р. 8,00р.
262:хх Реюньон ос-в мобильн. 10,00р. 10,00р.
2308311 Родригез ос-ва 26,00р. 26,00р.
250 Руанда 47,00р. 47,00р.
250:08 Руанда мобильн. 8,00р. 8,00р.
40 Румыния 8,00р. 8,00р.
40:хх Румыния мобильн. 10,00р. 10,00р.
685 Самоа Западн. 20,00р. 20,00р.
684 Самоа США 8,00р. 8,00р.
378 Сан Марино 4,50р. 4,00р.
239 Сан-Томе и Принсипи 40,00р. 40,00р.
239:90 Сан-Томе и Принсипи мобильн. 47,00р. 47,00р.
966 Саудовская Аравия 10,00р. 10,00р.
966:хх Саудовская Аравия мобильн. 47,00р. 47,00р.
1784 Св. Винесент/Гренадины 10,00р. 10,00р.
1784:ххх Св. Винсент мобильн. 10,00р. 10,00р.
290 Св. Елены ос-в 26,00р. 26,00р.
1758 Св. Люсия 10,00р. 10,00р.
1758:хх Св. Люсия мобильн. 10,00р. 10,00р.
268 Свазилэнд 8,00р. 8,00р.
168:60 Свазилэнд мобильн. 10,00р. 10,00р.
248 Сейшеллы 14,00р. 14,00р.
248:хх Сейшеллы мобильн. 14,00р. 14,00р.
221 Сенегал 16,00р. 16,00р.
221:6 Сенегал мобильн. 10,00р. 10,00р.
508 Сен-Пьер и Микелон 10,00р. 10,00р.
381 Сербия/Югославия 8,00р. 8,00р.
381:хх Сербия/Югославия мобильн. 12,00р. 12,00р.
65 Сингапур 4,50р. 4,00р.
659 Сингапур мобильн. 4,50р. 4,00р.
963 Сирия 18,00р. 18,00р.
963:хх Сирия мобильн. 20,00р. 20,00р.
421 Словакия 4,50р. 4,00р.
421:хх Словакия мобильн. 10,00р. 10,00р.
386 Словения 6,00р. 6,00р.
386:хх Словения мобильн. 10,00р. 10,00р.
44 Соединенное Королевство Великобритании 4,50р. 4,00р.
44:ххх Соединенное Королевство Великобритании мобильн. 10,00р. 10,00р.
677 Соломоновы острова 30,00р. 30,00р.
252 Сомали 30,00р. 30,00р.
252:хх Сомали Могадишу 30,00р. 30,00р.
249 Судан 18,00р. 18,00р.
249:ххх Судан мобильн. 20,00р. 20,00р.
597 Суринами 26,00р. 26,00р.
597:хх Суринами мобильн. 16,00р. 16,00р.
1 США 4,50р. 4,00р.
232 Сьерра Леоне 26,00р. 26,00р.
232:хх Сьерра Леоне мобильн. 26,00р. 26,00р.
1869 Сэйнт Киттс & Нэвис 10,00р. 10,00р.
886 Тайвань 4,50р. 4,00р.
886:хх Тайвань мобильн. 6,00р. 6,00р.
66 Тайланд 8,00р. 8,00р.
661 Тайланд мобильн. 8,00р. 8,00р.
255 Танзания 16,00р. 16,00р.
255:ххх Танзания мобильн. 16,00р. 16,00р.
1649 Теркс и Кэйкос о-ва 10,00р. 10,00р.
1649:ххх Теркс и Кэйкос о-ва мобильн. 18,00р. 18,00р.
228 Того 20,00р. 20,00р.
22807 Того мобильн. 10,00р. 10,00р.
690 Токелау 16,00р. 16,00р.
676 Тонга 30,00р. 30,00р.
676:1 Тонга мобильн. 40,00р. 40,00р.
1868 Тринидад и Тобаго 10,00р. 10,00р.
1868:ххх Тринидад и Тобаго мобильн. 8,00р. 8,00р.
688 Тувалу 40,00р. 40,00р.
216 Тунисия 14,00р. 14,00р.
216:9 Тунисия мобильн. 14,00р. 14,00р.
88216: Турайя спутник. 47,00р. 47,00р.
90 Турция 8,00р. 8,00р.
90: Турция мобильн. 10,00р. 10,00р.
256 Уганда 8,00р. 8,00р.
256:хх Уганда мобильн. 10,00р. 10,00р.
681 Уоллис и Футуна 18,00р. 18,00р.
598 Уругвай 47,00р. 47,00р.
598:9 Уругвай мобильн. 10,00р. 10,00р.
298 Фарерские острова 8,00р. 8,00р.
2982 Фарерские острова мобильн. 10,00р. 10,00р.
679 Фиджи 26,00р. 26,00р.
679:хххх Фиджи мобильн. 18,00р. 18,00р.
63 Филиппины 8,00р. 8,00р.
63:хх Филиппины мобильн. 8,00р. 8,00р.
358 Финляндия 4,50р. 4,00р.
358:хх Финляндия мобильн. 8,00р. 8,00р.
500 Фолклендские ос-ва 30,00р. 30,00р.
689 Франц. Полинезия/Таити 16,00р. 16,00р.
33 Франция 4,50р. 4,00р.
336 Франция мобильн. 10,00р. 10,00р.
594:хх Французвская Гуана мобильн. 10,00р. 10,00р.
594 Французская Гуана 10,00р. 10,00р.
385 Хорватия 4,50р. 4,00р.
385:60, 62, 91, 97, 98, 99 Хорватия мобильн. 10,00р. 10,00р.
236 Центр. Африканская респ-ка 14,00р. 14,00р.
235 Чад 20,00р. 20,00р.
2358 Чад мобильн. 16,00р. 16,00р.
64:33050 Чатемские о-ва (Новая Зеландия) 4,50р. 4,00р.
420 Чешская респ-ка 4,50р. 4,00р.
420:хх;ххх Чешская респ-ка мобильн. 8,00р. 8,00р.
56 Чили 16,00р. 16,00р.
56:ххх Чили мобильн. 8,00р. 8,00р.
41 Швейцария 4,50р. 4,00р.
41:хх Швейцария мобильн. 10,00р. 10,00р.
46 Швеция 4,50р. 4,00р.
46:хх Швеция мобильн. 10,00р. 10,00р.
94 Шри Ланка 47,00р. 47,00р.
94:хх Шри Ланка мобильн. 14,00р. 14,00р.
593 Эквадор 47,00р. 47,00р.
5939 Эквадор мобильн. 8,00р. 8,00р.
240:7 Экватор альная Гвинея мобильн. 18,00р. 18,00р.
240 Экваториальная Гвинея 16,00р. 16,00р.
503 Эль Сальвадор 10,00р. 10,00р.
5038 Эль Сальвадор мобильн. 10,00р. 10,00р.
291 Эритрея 40,00р. 40,00р.
251 Эфиопия 30,00р. 30,00р.
251:9 Эфиопия мобильн. 26,00р. 26,00р.
27 Южная Африка 10,00р. 10,00р.
27:хх Южная Африка мобильн. 10,00р. 10,00р.
1876 Ямайка 10,00р. 10,00р.
1876:хх;ххх Ямайка мобильн. 10,00р. 10,00р.
81 Япония 4,50р. 4,00р.
81:70, 90 Япония мобильн. 10,00р. 10,00р.
8821 EMSAT 47,00р. 47,00р.
8810, 8811 ICO Global Network, Satellite 47,00р. 47,00р.
1) Таблица стран не является исчерпывающей. В случае, если Вы не нашли нужную Вам страну, звоните в офис Компании:
3-585-580
2-22-5678
2) Все цены указаны с учетом НДС 18%;
3) Информация по кодам является справочной;
4) Вся информация действительна на момент экспонирования;
5) Лицензия Минсвязи РФ № 22974;
6) Защитный интервал 6 секунд;
7) Первая минута округляется до 60 секунд. Дальнейшая тарификация с дискретностью 15 секунд;
8) Номера для доступа к платформе:
3340211 – ускоренный, без сообщений автоинформатора,
3340222 – с сообщениями автоинформатора на русском языке

Скачать полный прайс-лист на услуги "Магистраль Телеком" в формате MS Excel (33 Кб)



О компании | Услуги | Сеть | Вопросы и ответы | На главную
Вы здесь впервые | Вы принимаете решения | Вы наш клиент | Вы наш агент | Вы IT-Специалист